
| 星晖: | 生命恢复 | 提高生命恢复 |
| 体力恢复 | 提高体力恢复 | |
| 能量恢复 | 提高生命恢复 | |
| 生命 | 血量提升 | |
| 杀气 | 杀气值提升 | |
| 正气 | 正气值提升 | |
| 敏捷 | 敏捷值提升 |
| 月蚀: | 暴击伤害 | 比例提高暴击伤害 |
| 伤害减免 | 比例减少敌人带来伤害 | |
| 攻击速度 | 提升攻速 | |
| 移动速度 | 提升移速 | |
| 最终伤害减免 | 伤害与暴击同时比例减免 |
| 日曜: | 物理攻击 | 物理攻击值提高 |
| 魔法攻击 | 魔法攻击值提高 | |
| 物理防御 | 物理防御值提高 | |
| 魔法防御 | 魔法防御值提高 | |
| 攻击平衡 | 提高攻击最小系数,降低最大系数,让攻击力保持平衡 | |
| 嗜血 | 几率抽血。根据自身攻击按照日曜比例提取 | |
| 固守削弱 | 敌方是固守为当前角色克制类型,则削减掉固守概率,非克制关系此条无效 |
负属性:
防御削减
防御值削减
暴击伤害
降低暴击值
伤害
降低普通伤害值
血量
血量降低
移动速度
降低移速
闪避几率
降低闪避
杀气
杀气值减少
正气
正气值减少
敏捷
敏捷值减少
最终伤害
伤害与暴击同时降低
注:黄色字体为罕见属性